티스토리 뷰
반응형
2023년 중위소득 가구소득 총정리 30% ~ 180% 이하까지 기준별 급여별 지원대상을 아래에 표에 정리해 두었습니다. 예를 들면 100% 이하에 속하신다면 속하신 중위소득을 보시면 됩니다. 또한 1인, 2인 등 가구원수를 기준으로 볼 수도 있습니다. 쉽게 잘 정리해 뒀으니 확인하시고 챙길 수 있는 거 챙겨갑시다!
2023 중위소득 가구소득 총정리
2023년 중위소득 가구소득 기준별 금액를 확인하신 다음 정리해 둔 급여별로 지원받을 수 있는 정부사업을 아래에 적어뒀습니다. 필요한 분들은 꼭 확인하셔서 놓치지 마세요.
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
중위소득 30% | 623,368원 | 1,036,846원 | 1,330,445원 | 1,620,289원 | 1,899,206원 | 2,168,394원 |
중위소득 40% | 831,157원 | 1,382,462원 | 1,773,927원 | 2,160,386원 | 2,532,275원 | 2,891,193원 |
중위소득 47% | 976,609원 | 1,624,393원 | 2,084,364원 | 2,538,453원 | 2,975,423원 | 3,397,151원 |
중위소득 50% | 1,038,946원 | 1,728,077원 | 2,217,408원 | 2,700,482원 | 3,165,344원 | 3,613,991원 |
중위소득 100% | 2,077,892원 | 3,456,155원 | 4,434,816원 | 5,400,964원 | 6,330,688원 | 7,227,981원 |
중위소득 120% | 2,493,470원 | 4,147,386원 | 5,321,779원 | 6,481,157원 | 7,596,826원 | 8,673,577원 |
중위소득 140% | 2,909,049원 | 4,838,617원 | 6,208,742원 | 7,561,350원 | 8,862,963원 | 10,119,173원 |
중위소득 150% | 3,116,838원 | 5,184,232원 | 6,652,242원 | 8,101,446원 | 9,496,032원 | 10,841,971원 |
중위소득 180% | 3,740,206원 | 6,221,079원 | 7,982,696원 | 9,721,735원 | 11,395,238원 | 13,010,366원 |
🖐중위소득별 신청 가능한 정부사업 소개
▷중위소득 30% : 기초생활수급자 생계급여, 청년희망키움통장
▷중위소득 40% : 기초생활 수급자 의료급여
▷중위소득 47% : 기초생활 수급자 주거급여
▷중위소득 50% : 기초생활 수급자 교육 급여, 국민취업제도, 차상위계층
중위소득 가구소득과 기준별 급여별로 받을 수 있는 정부사업 확인하셔서 신청하세요.
반응형